ID# 11420
- 2D
- 3D
| 1 | Circle | 圓形 |
| 2 | square | 正方形 |
| 3 | rectangle | 長方形 |
| 4 | parallelogram | 四邊形 |
| 5 | quadrilateral | 四邊形 |
| 6 | rhombus | 菱形 |
| 7 | kite | 鳶形 |
| 8 | trapezium | 梯形 |
| 9 | triangle | 三角形 |
| 10 | isosceles triangle | 等腰三角形 |
| 11 | right-angled triangle | 直角三角形 |
| 12 | equilateral triangle | 等邊三角形 |
| 13 | hexagon | 六邊形 |
| 14 | pentagon | 五角形 |
| 15 | octagon | 八邊形 |
